<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Virtualization &amp; Security: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://jerry.vmcraft.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:00:42 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Tenuto</generator>
		<image>
		<title>Virtualization &amp; Security: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://jerry.vmcraft.net/attach/1/1121403923.jpg</url>
		<link>http://jerry.vmcraft.net/</link>
		<width>506</width>
		<height>800</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>bluesman님의 댓글</title>
			<link>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment158</link>
			<description>돌이님, 블로그를 보다가 보니, 지금이 5월달인데, 2월달에 들을 남겨 주셨었네요. 제가 못 봤습니다. OTL. 예, 그렇지요. 해당 자료의 이 자료의 평가 기준 세부 내역을 연구해보면, Online Service, Publications, Databases, Privacy Policy, Security Policy, W3C Disability Accessibility1)의 6개 항목으로 점수가 구분되어 있으며, W3C Disability Accessibility(장애인 접근성) 항목은 OECD 국가 29개국(EU 제외) 중 25위로써 거의 최하위라는 것을 알 수가 있는데, 이것은 사실상 국내의 웹 서비스 수준이 양적으로는 우수하지만, 다양한 웹 접근성 확보 측면에서는 사실상 낙제점을 받았다고 볼 수가 있으며, 이는 비단 전자정부뿐만이 아니라 일반적인 국내 웹 서비스 수준을 대변하는 지표로 해석될 수 있다고 봅니다. 장애인 접근성 부분은 사실상 자료에서 밝힌 W3C 가이드라인을 충족하는 자동화 도구를 이용(Bobby 5.0) 한 것으로 알고 있는데, 사실상 해당 항목의 거의 대부분은 Web Accessibility를 의미한다고 볼 수도 있어서 이 부분은 우리나라의 전자정부가 분명한 인지를 해야 함을 의미한다고 봅니다. 양적인 것도 의미는 있겠습니다만, 이 정도에서 만족하면 않되겠지요.</description>
			<author>(bluesman)</author>
			<guid>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment158</guid>
			<comments>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:02:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>삐돌이님의 댓글</title>
			<link>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment157</link>
			<description>네 말씀하신 대로 전자정부 평가에서 1등을 한 점을 축하해야 할 것입니다. 하지만 본 평가에서 실시한 접근성 부문(Disability Access)의 우리나라 점수를 보시면 왜 접근성이 문제인지를 알 수 있으실 것입니다. 우리나라는 W3C WCAG 1.0 중요도 1 항목을 15%밖에 준수하지 못하는 것으로 나타났습니다. 이는 평가대상 국가들의 평균에도 미치지 못하는 점수입니다. 

전자정부 서비스가 정말 좋게 제공되고 있지만, 장애인은 갈수록 어려워지는 문제를 말하는 것입니다...

참고하시기 바랍니다</description>
			<author>(삐돌이)</author>
			<guid>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment157</guid>
			<comments>http://jerry.vmcraft.net/entry/Global-E-Government-2006#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 11:56:48 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
